GSP Kit giunti, Semiasse Posizione assiale 1

29.69

Informazioni
Materiale Gomma
trattato meccanicamente senza incisione parte interna
N° denti anello ABS 45
Dimensioni filettatura M14 x 1,5
Dentatura interna, lato ruota 30
Dentatura esterna lato ruota 33
Diametro fascia elastica [mm ] 53
Diametro esterno [mm] 87,9

Auto Compatibili
AUDI A4 (8D2, B5) 1.6 (100 HP – 74 KW – da novembre 1994 a ottobre 2000)
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 (125 HP – 92 KW – da gennaio 1995 a novembre 2000)
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 quattro (125 HP – 92 KW – da gennaio 1995 a novembre 2000)
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T (150 HP – 110 KW – da gennaio 1995 a novembre 2000)
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro (150 HP – 110 KW – da gennaio 1995 a novembre 2000)
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI (110 HP – 81 KW – da ottobre 1995 a novembre 2000)
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI (75 HP – 55 KW – da dicembre 1995 a novembre 2000)
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI (90 HP – 66 KW – da gennaio 1995 a novembre 2000)
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6 (100 HP – 74 KW – da novembre 1994 a settembre 2001)
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 (125 HP – 92 KW – da febbraio 1996 a settembre 2001)
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro (125 HP – 92 KW – da gennaio 1996 a settembre 2001)
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T (150 HP – 110 KW – da marzo 1996 a settembre 2001)
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro (150 HP – 110 KW – da gennaio 1996 a settembre 2001)
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI (110 HP – 81 KW – da febbraio 1996 a settembre 2001)
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI (75 HP – 55 KW – da marzo 1996 a settembre 2001)
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI (90 HP – 66 KW – da febbraio 1996 a settembre 2001)
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 (125 HP – 92 KW – da luglio 1997 a gennaio 2005)
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T (150 HP – 110 KW – da gennaio 1997 a gennaio 2005)
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T (180 HP – 132 KW – da dicembre 1997 a gennaio 2005)
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T quattro (150 HP – 110 KW – da febbraio 1997 a gennaio 2005)
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T quattro (180 HP – 132 KW – da dicembre 1997 a gennaio 2005)
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI (150 HP – 110 KW – da luglio 1997 a gennaio 2005)
AUDI A6 (4B2, C5) 4.2 quattro (299 HP – 220 KW – da novembre 1998 a gennaio 2005)
AUDI A6 (4B2, C5) S6 quattro (340 HP – 250 KW – da settembre 1999 a gennaio 2005)
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 (125 HP – 92 KW – da dicembre 1997 a gennaio 2005)
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T (150 HP – 110 KW – da dicembre 1997 a gennaio 2005)
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T (180 HP – 132 KW – da aprile 1999 a gennaio 2005)
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T quattro (150 HP – 110 KW – da dicembre 1997 a gennaio 2005)
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T quattro (180 HP – 132 KW – da dicembre 1997 a gennaio 2005)
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI (150 HP – 110 KW – da dicembre 1997 a gennaio 2005)
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 4.2 quattro (299 HP – 220 KW – da novembre 1998 a gennaio 2005)
AUDI A6 Avant (4B5, C5) S6 quattro (340 HP – 250 KW – da settembre 1999 a gennaio 2005)
SKODA SUPERB (3U4) 2.0 (115 HP – 85 KW – da dicembre 2001 a marzo 2008)
VW PASSAT (3B2) 1.6 (101 HP – 74 KW – da ottobre 1996 a novembre 2000)
VW PASSAT (3B2) 1.8 (125 HP – 92 KW – da ottobre 1996 a novembre 2000)
VW PASSAT (3B2) 1.8 T (150 HP – 110 KW – da ottobre 1996 a novembre 2000)
VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI (90 HP – 66 KW – da ottobre 1996 a novembre 2000)
VW PASSAT (3B2) 2.3 VR5 (150 HP – 110 KW – da ottobre 1996 a novembre 2000)
VW PASSAT (3B3) 2.0 (115 HP – 85 KW – da novembre 2000 a maggio 2005)
VW PASSAT (3B3) 2.0 TDI (136 HP – 100 KW – da dicembre 2003 a maggio 2005)
VW PASSAT (3B3) 2.3 V5 (170 HP – 125 KW – da novembre 2000 a maggio 2005)
VW PASSAT Variant (3B5) 1.6 (101 HP – 74 KW – da giugno 1997 a novembre 2000)
VW PASSAT Variant (3B5) 1.8 (125 HP – 92 KW – da giugno 1997 a novembre 2000)
VW PASSAT Variant (3B5) 1.8 T (150 HP – 110 KW – da giugno 1997 a novembre 2000)
VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI (90 HP – 66 KW – da giugno 1997 a novembre 2000)
VW PASSAT Variant (3B5) 2.3 VR5 (150 HP – 110 KW – da giugno 1997 a novembre 2000)
VW PASSAT Variant (3B6) 2.0 (115 HP – 85 KW – da novembre 2000 a maggio 2005)
VW PASSAT Variant (3B6) 2.3 VR5 (170 HP – 125 KW – da novembre 2000 a maggio 2005)

Numeri OE
OE 8D0 498 099B – AUDI
OE 8D0 498 099 – AUDI
OE 8D0 407 305G – AUDI
OE 8D0 498 099 – SKODA
OE 8D0 498 099B – SKODA
OE 8D0 407 305G – SKODA
OE 8D0 407 305G – VW
OE 8D0 498 099 – VW
OE 8D0 498 099B – VW

+ -
Compara
Navigation

Carrello

Close
Viewed

Visti di recente

Close

Crea facilmente il tuo account. Inserisci il tuo indirizzo email qui sotto!

Ti verrà inviata una password al tuo indirizzo email.

I tuoi dati personali verranno utilizzati per supportare la tua esperienza su questo sito web, per gestire l'accesso al tuo account e per altri scopi descritti nella nostra privacy policy.

Hai già un account?

Vista rapida

Close

Categories