LPR Tubi freno

4.80

Informazioni
Dimensioni filettatura 1 F10X1,25
Dimensioni filettatura 2 F10X1,25
Lunghezza [mm] 240

Auto Compatibili
FIAT 126 (126_) 600(23 HP – 17 KW – dal 09/1972 al 06/1977)
FIAT 126 (126_) 650(23 HP – 17 KW – dal 07/1977 al 09/1987)
FIAT 126 (126_) 650(24 HP – 18 KW – dal 07/1981 al 09/2000)
FIAT 126 (126_) 700(26 HP – 19 KW – dal 09/1987 al 06/1996)
FIAT 238 (238_) 1.4(46 HP – 34 KW – dal 09/1966 al 06/1976)
FIAT 238 (238_) 1.4(52 HP – 38 KW – dal 10/1967 al 06/1982)
FIAT 500 (111_, 101_, 110_) 0.6(18 HP – 13 KW – dal 08/1968 al 01/1976)
FIAT 500 (111_, 101_, 110_) 0.5 (111A)(15 HP – 11 KW – dal 06/1957 al 05/1961)
FIAT 500 (111_, 101_, 110_) 0.5 (110F)(18 HP – 13 KW – dal 01/1965 al 12/1975)
FIAT 500 Station wagon (101_) 0.5(15 HP – 11 KW – dal 01/1960 al 12/1966)
FIAT 600 (113_) 0.8 (D)(23 HP – 17 KW – dal 10/1960 al 02/1971)
FIAT 600 (113_) 0.6(20 HP – 15 KW – dal 03/1955 al 05/1961)
FIAT 850 (100_) 0.8(34 HP – 25 KW – dal 07/1964 al 10/1972)
FIAT 850 (100_) 0.8(37 HP – 27 KW – dal 07/1964 al 10/1972)
FIAT 850 (100_) 0.8 Special (GB)(48 HP – 35 KW – dal 03/1968 al 10/1972)
FIAT 850 Coupé (100_) 0.9 Sport(52 HP – 38 KW – dal 02/1968 al 10/1972)
FIAT 850 Spider (100_) 0.8(49 HP – 36 KW – dal 10/1965 al 10/1968)
FIAT 850 Spider (100_) 0.9 Sport(52 HP – 38 KW – dal 03/1968 al 12/1972)
FIAT 900 T/E Panorama (200_) 0.9(35 HP – 26 KW – dal 01/1978 al 01/1986)
FIAT 900 T/E Pulmino (200_) 0.9(35 HP – 26 KW – dal 01/1978 al 01/1986)

Numeri OE
OE 4167824 – FIAT
OE 4167825 – FIAT

+ -
Compara
COD: LPR 6T46145 Categorie: ,
Navigation

Carrello

Close
Viewed

Visti di recente

Close

Crea facilmente il tuo account. Inserisci il tuo indirizzo email qui sotto!

Ti verrà inviata una password al tuo indirizzo email.

I tuoi dati personali verranno utilizzati per supportare la tua esperienza su questo sito web, per gestire l'accesso al tuo account e per altri scopi descritti nella nostra privacy policy.

Hai già un account?

Vista rapida

Close

Categories