XENERGY Kit pastiglie freno ANT. BPM0381.70

19.20

Dati tecnici:
CONTATTO AVVISATORE USURA Predisposto per contatto segnalazione usura
LATO MONTAGGIO Assale posteriore
SISTEMA FRENANTE Ate-Teves
MARCHIO CONTROLLO E990R-01118/786
LUNGHEZZA [MM] 122
ALTEZZA 1 [MM] 59,2
ALTEZZA 2 [MM] 58,2
SPESSORE [MM] 17

Applicazioni:
BMW
3 (E90) 320 d
3 (E90) 320 d xDrive
3 (E90) 325 d
3 (E90) 325 i
3 (E90) 325 i xDrive
3 (E90) 325 xi
3 (E90) 330 d
3 (E90) 330 d xDrive
3 (E90) 330 i
3 (E90) 330 i xDrive
3 (E90) 330 xd
3 (E90) 330 xi
3 (E90) 335 d
3 (E90) 335 i
3 (E90) 335 i xDrive
3 (E90) 335 xi
3 Cabriolet (E93) 325 d
3 Cabriolet (E93) 330 d
3 Cabriolet (E93) 330 i
3 Cabriolet (E93) 335 i
3 Coupé (E92) 325 d
3 Coupé (E92) 330 d
3 Coupé (E92) 330 d xDrive
3 Coupé (E92) 330 i
3 Coupé (E92) 330 i xDrive
3 Coupé (E92) 330 xd
3 Coupé (E92) 330 xi
3 Coupé (E92) 335 d
3 Coupé (E92) 335 i
3 Coupé (E92) 335 i xDrive
3 Coupé (E92) 335 xi
3 Touring (E91) 320 d
3 Touring (E91) 320 d xDrive
3 Touring (E91) 325 d
3 Touring (E91) 325 i
3 Touring (E91) 325 i xDrive
3 Touring (E91) 325 xi
3 Touring (E91) 330 d
3 Touring (E91) 330 d xDrive
3 Touring (E91) 330 i
3 Touring (E91) 330 i xDrive
3 Touring (E91) 330 xd
3 Touring (E91) 330 xi
3 Touring (E91) 330 xi
3 Touring (E91) 335 d
3 Touring (E91) 335 i
3 Touring (E91) 335 i xDrive
3 Touring (E91) 335 xi
X1 (E84) xDrive 28 i
X1 (E84) xDrive 28 i

Comparazioni O.E.M.
BMW 34216791938
BMW 34216769105
BMW 34216775678

+ -
Compara
COD: XEN X40920 Categorie: , Tag:
Navigation

Carrello

Close
Viewed

Visti di recente

Close

Crea facilmente il tuo account. Inserisci il tuo indirizzo email qui sotto!

Ti verrà inviata una password al tuo indirizzo email.

I tuoi dati personali verranno utilizzati per supportare la tua esperienza su questo sito web, per gestire l'accesso al tuo account e per altri scopi descritti nella nostra privacy policy.

Hai già un account?

Vista rapida

Close

Categories